监控货币对
0
市场情绪
↑ 137 (81%)
↓ 37 (22%)
共 169 个货币对
未读预警
0
最后更新
2026-06-30 19:11:23
实时汇率
暂无数据
AI 分析
具象汇率
趋势判断
欧元、英镑兑人民币显著走强,日元、港币走弱,美元持平,整体人民币对欧系货币贬值。
风险等级
高
💡 建议
持有欧元/英镑多头可部分止盈;需购欧/镑者暂缓,等待回调至7.5/8.9以下再分批入场;日元、港币空头继续持有。
📊 关键价位
EURCNY 7.75(阻力)、7.50(支撑);GBPCNY 9.00(阻力)、8.80(支撑);USDCNY 6.80(中枢)。
🔔 最新预警
暂无预警,一切正常
📊 显示周期:
选择后自动刷新
| 货币对 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY/AED 阿联酋迪拉姆 | 0.5375 | 0.5385 | 0.5405 | 0.5407 | ↑ 0.60% |
| CNY/AFN 阿富汗尼 | — | — | 9.4283 | 9.4180 | ↓ -0.11% |
| CNY/ALL 阿尔巴尼亚列克 | — | — | 12.1331 | 12.1607 | ↑ 0.23% |
| CNY/AMD 亚美尼亚德拉姆 | — | — | 54.1271 | 54.2264 | ↑ 0.18% |
| CNY/ANG 荷属安的列斯盾 | 0.2625 | 0.2635 | 0.2647 | 0.2657 | ↑ 1.20% |
| CNY/AOA 安哥拉宽扎 | 132.8000 | 133.2000 | 134.9681 | 134.8996 | ↑ 1.58% |
| CNY/ARS 阿根廷比索 | — | — | 217.9884 | 218.0990 | ↑ 0.05% |
| CNY/AUD 澳元 | — | — | 0.2137 | 0.2138 | ↑ 0.08% |
| CNY/AWG 阿鲁巴弗罗林 | — | — | 0.2634 | 0.2636 | ↑ 0.05% |
| CNY/AZN 阿塞拜疆马纳特 | — | — | 0.2502 | 0.2503 | ↑ 0.05% |
USDCNY
最近 30 天
开盘
6.7651
最高
6.8109
最低
6.7564
收盘
6.7978
