| 后缀 | 推荐度 | 适用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|
.com | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 任何外贸/国际站 | 全球认知度最高,用户信任度最强,首选 |
.net / .org | ⭐⭐⭐ | 科技/非营利组织 | 备选,当.com被占用时可考虑 |
.cn | ⭐⭐⭐ | 主要面向中国市场 | 中国用户信任度高,但国际认知度一般 |
.de / .es / .fr 等国家后缀 | ⭐⭐⭐⭐ | 专注单一国家市场 | 如只做德国市场,.de 有本地化优势 |
.biz / .shop 等新后缀 | ⭐⭐ | 特定行业 | 创新但信任度不如.com,不推荐作为主域名 |
| 规则 | 好例子 | 坏例子 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 简短易记 | maxlift.com | shanghai-heavy-lifting-equipment-manufacturer.com | 不超过15个字符最佳 |
| 品牌优先 | siemens.com | best-pump-supplier.com | 用品牌名而非关键词堆砌 |
| 避免连字符 | newtech.com | new-tech.com | 连字符显得不专业,且容易输错 |
| 避免数字 | power8.com | power-8.com | 数字容易混淆(8 vs eight) |
| 易拼写 | phonix.com(错误) | phoenix.com(正确) | 听一遍就能正确拼写 |
| 国际化 | cocacola.com | xiaolongbao.com(拼音) | 避免拼音,除非品牌本身就是拼音 |
针对不同语言/市场,有三种常见策略:
| 策略 | 示例 | 优点 | 缺点 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| 单一.com + 子目录 | domain.com/es/ | 权重集中,维护简单,SEO友好 | URL较长 | ⭐⭐⭐⭐⭐(首选) |
| 单一.com + 子域名 | es.domain.com | 架构清晰 | 权重分散,需额外SEO | ⭐⭐⭐ |
| 多国别域名 | domain.es(西班牙)domain.de(德国) | 本地化最强,信任度高 | 成本高,维护复杂,权重 |
如果是购买二手域名或使用公司旧域名,必须检查:
| 检查项 | 工具 | 红线标准 |
|---|---|---|
| 是否曾被惩罚 | Google Search Console(如可访问)、Archive.org查看历史 | 有手动惩罚记录 → 不买 |
| 是否曾用于垃圾邮件 | MXToolbox Blacklist Check | 出现在任何黑名单 → 不买 |
| 是否有高质量外链 | Ahrefs / Semrush(付费)或 Moz Link Explorer(免费有限) | 外链以垃圾/赌博/色情为主 → 不买 |
| 是否过期未续费 | WHOIS查询 | 有过期记录但正常,可接受 |
| 目标市场 | 推荐服务器区域 | 主流服务商 |
|---|---|---|
| 全球(以欧美为主) | 美国东部(弗吉尼亚)或 西欧(法兰克福/伦敦) | AWS、Cloudflare、DigitalOcean |
| 仅中国大陆 | 中国大陆(需ICP备案) | 阿里云、腾讯云、华为云 |
| 同时服务中国+海外 | 香港、新加坡 | 阿里云国际、AWS新加坡 |
| 欧洲为主 | 法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹 | AWS欧洲、Hetzner |
| 中东 | 巴林、阿联酋、沙特(当地节点) | AWS中东、阿里云迪拜 |
| 东南亚 | 新加坡、雅加达 | AWS新加坡、阿里云新加坡 |
以 VPS/云服务器 为例,根据预期流量选择配置:
| 预期日访问量 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 月参考成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| <500 | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 1TB流量 | $5-10 |
| 500-2000 | 1-2核 | 2GB | 40GB SSD | 2TB流量 | $15-25 |
| 2000-5000 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 4TB流量 | $30-50 |
| 5000-15000 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 可扩展 | $80-150 |
SSL不是可选项,是必选项。没有SSL的网站会被浏览器标记为“不安全”,严重影响信任度和SEO。
| 类型 | 适用场景 | 成本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Let's Encrypt 免费SSL | 绝大多数企业站 | 免费 | 自动续期,安全性足够,推荐 |
| 付费DV SSL | 需要技术支持或品牌背书 | $10-50/年 | 与免费版安全性无区别 |
| 付费OV/EV SSL | 电商、银行、大型企业 | $100-500/年 | 显示公司名称,更权威 |
- 目标:全球主要地区首屏时间 < 2秒
- 测试工具:GTmetrix、PageSpeed Insights
- 验收标准:PageSpeed Insights 移动端 ≥ 70,桌面端 ≥ 90
- ✅ 全新建站 → 从一开始就选对域名和服务器,避免后期迁移的麻烦
- ✅ 现有网站速度慢、经常宕机 → 需要重新评估服务器配置与位置
- ✅ 准备开拓新市场(如从美国扩展到欧洲)→ 可能需要调整服务器位置或增加CDN
- ✅ 网站被攻击或出现安全事件 → 需要加固服务器配置或更换服务商
- ✅ 现有域名不专业、太长、含连字符 → 考虑更换主域名(需谨慎处理301重定向)
